# | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
DIVERSAMENTE PERFETTI!...LA STORIA DEI CERCHIETTI INFELICI. | ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA DI FROSOLONE - Scuola primaria di Cantalupo nel Sannio | Frosolone (Molise) | ![]() |
|
GUERRA E PACE | ISTITUTO COMPRENSIVO CHIONS | CHIONS (Friuli Venezia Giulia) | ||
IL MISTERO DELLA PIRAMIDE | IC Pergine2 | Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN)) | ||
IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE | Scuola Primaria Dino Coltro - Istituto Comprensivo Monteforte d'Alpone | Monteforte d'Alpone (Veneto) | ||
L'ESSENZIALE è INVISIBILE AGLI OCCHI | Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci | Cavallino (Puglia) | ||
LA FORZA DELLA GENTILEZZA | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO | Sestino (Toscana) | ||
LA STORIA INIZIA COSI... | Scuola primaria Bruno Anzolin | MONTEFORTE D' ALPONE (Veneto) | ||
LE AVVENTURE DI BOB L'ASTRONAUTA | IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo | Montalto Uffugo (Calabria) | ||
LE VACANZE DEL TOPO CHE NON C’ERA | IC Pergine2 | Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN)) | ||
SALVIAMO IL TESORO PREZIOSO | Scuola Primaria Lunamatrona | Lunamatrona (Sardegna) |
# | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
#MONDOINVISIBILE | Secondo Istituto Comprensivo 'Montessori-Bilotta' | Francavilla Fontana (Puglia) | ||
ALLA RICERCA TRA LE STELLE | I.C. Vaccina - G. Lotti - Della Vittoria | Andria (Puglia) | ||
CHIMICA DEL CAVOLO ROSSO | Scuola Secondaria di I grado di Fornelli - I.C. 'Colli a Volturno' | Fornelli (Molise) | ||
FLAPPY BIRD AGENDA 2030 | ISTITUTO COMPRENSIVO ARISTIDE GABELLI | BARI-SANTO SPIRITO (Puglia) | ||
GOALPEACE | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - 'ZUMBINI' | Cosenza (Calabria) | ||
I GOL DELL'AGENDA 2030 | Istituto Comprensivo Predazzo Tesero Panchià Ziano | Predazzo (Trentino Alto Adige (TN)) | ||
IL CODICE PH: LA SCIENZA AL TORNASOLE | IC TERRANOVA DA SIBARI | TERRANOVA DA SIBARI (Calabria) | ||
IMPARIAMO DAL BARONE RAMPANTE | Istituto Comprensivo Giancarlo Puecher | Erba (Lombardia) | ||
L'ESSENZIALE è INVISIBILE AGLI OCCHI | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO | Sestino (Toscana) | ||
LA MACCHINA DEL TEMPO INTERATTIVA | IC G. Guzzo Tiriolo | Tiriolo (Calabria) | ![]() |
|
MY CITY IMPACT ! | istituto comprensivo statale Giovanni XXIII- G. Parini | Baiano (Campania) | ||
SOSTENIBILITà: LA CHIAVE DI TUTTO "L’IMPORTANZA DELLE NOSTRE SCELTE A TAVOLA" | IC Foscolo Gabelli | Foggia (Puglia) | ||
SPERANZE | IC G. CALOPRESE - SCALEA- CS | SCALEA (Calabria) | ||
UN (DIVERTENTE) VIAGGIO NELL'INFERNO DI DANTE | IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo | Montalto Uffugo (Calabria) | ![]() |
|
X AGOSTO - VERSI IN CODICE | IC Galileo Galilei | Arienzo (Campania) |
Sono stati selezionati:
* 10 progetti scuola primaria
* 14 progetti scuola secondaria di primo grado
Come gli anni passati, i principali criteri che hanno guidato la selezione sono:
- la coralità del progetto, ovvero in che misura il progetto è stato un lavoro di classe/gruppo, eventualmente inter-classe, oppure il lavoro di singoli;
- originalità e sviluppo dell'idea e del tema del progetto, ampiezza e accuratezza del progetto;
- aspetto tecnici - qualità del codice e del programma in esecuzione.
- qualità della relazione creata fra il progetto sviluppato e il percorso scolastico ed educativo, come occasione per gli insegnanti di sperimentare percorsi innovativi e significativi.
Questi sono i criteri con cui, durante il workshop, verranno valutati i progetti e le presentazioni per l'attribuzione delle menzioni.